Incarichi di Funzione Organizzativa per il Personale Dipendente - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Ruolo Sanitario e Socio Sanitario 2024
Incarichi di Funzione Organizzativa per il Personale Dipendente - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Area Sanitaria e Socio Sanitaria 2024
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA | STRUTTURA | DENOMINAZIONE INCARICO | AREA | RUOLO | TIPOLOGIA | COMPLESSITA' | VALORE ECONOMICO ANNUALE LORDO IN EURO | COGNOME E NOME | INCARICO DAL AL | DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO | CURRICULUM VITAE |
AREA CHIRURGICA | CENTRO DI DAY SURGERY SAN PAOLO | CENTRO DI DAY SURGERY SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | ABBATTISTA MARIA ROSA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DIREZIONE COORDINAMENTO CARCERI | CR OPERA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | ADORNATO ELENA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN PAOLO | RIANIMAZIONE SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | ASTORI MORENA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DISTRETTO 6 | CDC BANDE NERE + CDC SPOKE ODAZIO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BACCHETTA PATRIZIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | PSICHIATRIA - RESIDENZIALITA PSICHIATRICA | CPM CASCINA CANTALUPA + BADILE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BALESTRINI CRISTINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | MEDICINA NUCLEARE | MEDICINA NUCLEARE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BARBI DARIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | STAFF DSS SS COORDINAMENTO ATTIVITA' CONSULTORIALE | CONSULTORI FAMILIARI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BARTOLI ALESSIA PAOLA | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | DAPSS | INSERIMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE E CLIMA ORGANIZZATIVO POLO TERRITORIALE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BOLLOTTI ELISA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | STAFF COORD CORSI INFERMI E PROF SANIT | CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | BONINSEGNA MARINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN PAOLO | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | BRAMBILLA MAURO BRUNO NICOLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA + SALA ANGIOGRAFICA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | CALVANI ADA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | NEFROLOGIA E DIALISI | NEFROLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | CAPPELLI ANTONIETTA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | PSICHIATRIA 51-52 | CSA PRESIDIO SAN CARLO + COT | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | CAPONE ANASTASIA | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
RECUPERO FUNZIONALE E FRAGILITA' | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN PAOLO | SERVIZIO DI FISIOTERAPIA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | CASU MONICA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
CERVICO FACCIALE | OCULISTICA | OCULISTICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | CIANCIA DONATELLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
RECUPERO FUNZIONALE E FRAGILITA' | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN CARLO | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | COLOMBO FLAVIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
RECUPERO FUNZIONALE E FRAGILITA' | DISABLED ADVANCED MEDICAL ASSISTANCE D.A.M.A. | DAMA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | COMPARETTI RAFFAELLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN CARLO | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN CARLO + SALE PARTO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | COTTINI CRISTINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1863 del 29.11.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN CARLO | RIANIMAZIONE SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | CRISTOFFANINI GIOVANNI LORENZO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DIREZIONE COORDINAMENTO CARCERI | IPM BECCARIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | DE ASCENTIIS LORENZO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | DAPSS | ASSET MANAGER DEI PROCESSI ASSISTENZIALI AREE DELLE ACUZIE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 12.500 € | DE BIASE ROBERTO PASQUALINO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | DAPSS | ASSET MANAGER DAPSS DEI BLOCCHI OPERATORI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 13.500 € | DECARLIS GIORGIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | PEDIATRIA SAN CARLO | CARDIOLOGIA - UCC SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | DELLA BITTA LINDA | dal 01/11/2024 al 06/01/2025 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN CARLO | BLOCCO OPERATORIO SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | DELL'ANNUNZIATA ANNA MARIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | UONPIA | UOMPIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | DEPETRIS DEBORAH | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | MEDICINA GENERALE - MEDICINA PROTETTA | MEDICINA PROTETTA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | DERIU GIULIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | GENETICA MEDICA | GENETICA MEDICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | FARE' CLAUDIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DIREZIONE COORDINAMENTO CARCERI | CC SAN VITTORE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | FAVARO ALEX | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | STAFF COORDINAMENTO CORSI INFERMIERI E PROFESSIONI SANITARIE | CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | FERRARA PAOLO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CARDIO TORACO VASCOLARE | CARDIOLOGIA SAN CARLO | CARDIOLOGIA - UCC SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | FONTANA ENRICO | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
RECUPERO FUNZIONALE E FRAGILITA' | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN CARLO | SERVIZIO DI FISIOTERAPIA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | FRESCHI LAURA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN PAOLO | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN PAOLO + SALE PARTO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | GEMELLI SIMONA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1863 del 29.11.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE | CENTRO PRELIEVI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | GIORIO GEORGIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | PSICHIATRIA 51-52 | PSICHIATRIA 51/52 | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | GOBBI LUCIA ERMINIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | MEDICINA GENERALE II SAN PAOLO | MEDICINA GENERALE II SAN PAOLO SEZIONE B | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | GOGLIA ANTONIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CHIRURGICA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN CARLO | OTROPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | HUERTA PRETEL | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | MEDICINA IND.EPATOLOGICO E GASTROENTEROLOGICO | GASTROENTEROLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | IACOLIN VIVIANA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | NEFROLOGIA E DIALISI | DIALISI SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | IPPOLITO MICHELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DISTRETTO 7 | CASA DI COMUNITA' MASANIELLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | LA PORTA GIUSEPPE | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN CARLO | MEDICINA GENERALE III SAN CARLO SEZIONE B | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | LAMESTA CRISTINA | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
AREA CHIRURGICA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | CHIRURGIA GENERALE I + TORACICA + SENOLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | LAZZARI PIERA | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | SERVIZIO IMMUNOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE | SIMT LABORATORIO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | LEO LUIGI PANTALEO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | ONCOLOGIA | ONCO EMATOLOGIA + DAY HOSPITAL SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | LO MARTIRE ORNELLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | ONCOLOGIA | ONCO EMATOLOGIA + DAY HOSPITAL +UFA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | LOMBARDI CARMELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN CARLO | PRONTO SOCCORSO SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | MADDALUNO CARLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA | PMA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MAGON MARIALAURA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN CARLO | STERILIZZAZIONE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MALACARNE FABIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CARDIO TORACO VASCOLARE | CARDIOLOGIA SAN CARLO | EMODINAMICA + RADIOLOGIA INTERVENTISTICA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | MARNALO CATERINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | PEDIATRIA SAN CARLO | PEDIATRIA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MASI FRANCESCA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | PSICHIATRIA 53-54 | PSICHIATRIA 53/54 | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | MATTAVELLI STEFANIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DISTRETTO 6 | ADI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MERCURI GIOVANNI | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA EMERGENZA URGENZA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN CARLO | MEDICINA D'URGENZA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MILANO MARIA CARMELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | DERMATOLOGIA | DERMATOLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MONNI GIUSEPPINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | STAFF COORD CORSI INFERMIERI E PROFESSIONI SANITARIE | CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MORRONE SARA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA | DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSP. SAN CARLO | POLIAMBULATORI SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MULE' CATERINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | MEDICINA IND.EPATOLOGICO E GASTROENTEROLOGICO | MEDICINA AD INDIRIZZO EPATOLOGICO E GASTROENTEROLOGICO + DAY HOSPITAL (INTERDIPARTIMENTALE) | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | MURO' LETIZIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | ANATOMIA PATOLOGICA | ANATOMIA PATOLOGICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | NATUZZI OMAR MARCO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CARDIO TORACO VASCOLARE | CARDIOLOGIA SAN CARLO | CARDIOLOGIA SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | NIZZARDELLI ARCANGELO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | MALATTIE INFETTIVE | MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI + DAY HOSPITAL | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | PALMIERI VINCENZO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | PSICHIATRIA 51-52 | CPS + CD OVADA + CENTRO GIOVANI PONTI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | PARCO EMANUELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CHIRURGICA | CENTRO DI DAY SURGERY SAN CARLO | CENTRO DI DAY SURGERY SAN CARLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | PASSIATORE ALESSANDRA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE | DAPSS | ASILO NIDO AZIENDALE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | PAVANELLO FLAVIA | dal 01/11/2024 al 30/11/2024 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DIREZIONE FUNZIONI TERRITORIALI | RESPONSABILE DAPSS PROCESSI DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 10.000 € | PINNA ANDREA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CARDIO TORACO VASCOLARE | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | PORTA ELENA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE | PEDIATRIA SAN PAOLO | ASSET MANAGER DAPSS DELLE ATTIVITA' DELL'AREA MATERNO INFANTILE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 10.000 € | PRENDIN FABIANO | dal 01/02/2025 al 31/01/2030 | delibera 80 del 24.01.2025 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA | DISTRETTO 7 | CDC MONREALE + CDC SPOKE SELINUNTE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | PRINZIVALLI FILIPPO DANIELE | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
CERVICO FACCIALE | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA I | ODONTOSTOMATOLOGIA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | RAGNO STEFANIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CHIRURGICA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | RIZZUTO STEVE | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CARDIO TORACO VASCOLARE | PNEUMOLOGIA | PNEUMOLOGIA/NEFROLOGIA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | ROBBIATI FIORELLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | MEDICINA GENERALE III SAN CARLO | MEDICINA GENERALE III SAN CARLO SEZIONE A | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | RUSSO MARTINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA MEDICA | NEFROLOGIA E DIALISI | CAL MOMPIANI | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | SABATO TOMMASO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA | MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA DEL LAVORO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | SAINAGHI SABRINA PAOLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA CHIRURGICA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN PAOLO | ORTOPEDIA + RIABILITAIZONE SPECIALISTICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | SALCUNI STEFANO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA + SALA ANGIOGRAFICA SAN PAOLO | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 6.000 € | SENESE SIMONE | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
CERVICO FACCIALE | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE - ORL - OCULISTICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | SQUARATTI ORNELLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE | NEUROLOGIA DELL ETA EVOLUTIVA CRE | CENTRO AUTISMO + CRE | Professionisti della Salute e Funzionari | Sanitario Comparto | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 4.500 € | TAMAGNO MICHELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1674 del 29.10.2024 | Curriculum Vitae |
