DIRIGENTI RESPONSABILI SSD E DI SS AGGIORNATA AL 31/12/2023
DIRETTORI DI STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI E STRUTTURE SEMPLICI AGGIORNATI AL 31.12.2023
Menu
TIPO STRUTTURA | NOME STRUTTURA | NOME DEL DIRIGENTE | DELIBERA |
---|---|---|---|
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | CHIRUGIA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO E DEI TUMORI POLMONARI | ALESSANDRO BAISI | 748 del 24.03.2021 |
STR. SEMPLICE | ELETTROFISIOLOGIA SAN CARLO | PALA MASSIMO | 1105 28.04.2023 |
STR. SEMPLICE | ELETTROFISIOLOGIA SAN PAOLO | TARRICONE DIEGO GIACINTO F. | 2581 del 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | EMODINAMICA SAN PAOLO | SALERNO URIARTE DIEGO | 1104 28.04.2023 |
STR. SEMPLICE | PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA | CARLUCCI PAOLO | 3087 22.12.2021 |
STR. SEMPLICE | SEMI INTENSIVA PNEUMOLOGICA SAN CARLO | TORRE OLGA | 806 29.03.2023 |
STR. SEMPLICE | SEMI INTENSIVA PNEUMOLOGICA SAN PAOLO | BOVERI BARBARA ADELE A. | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | UCC SAN CARLO | CONCONI BARBARA | 804 29.03.2023 |
STR. SEMPLICE | UCC SAN PAOLO | RUSCONI FRANCESCA | 862 03.04.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | CENTRO DAY SURGERY SAN CARLO | FEDERICO LUCA | 2581 4.11.2021 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | CENTRO DAY SURGERY SAN PAOLO | MAURIZIO VERGA | 748 24.03.2021 |
STR. SEMPLICE | LIVER UNIT | BARABINO MATTEO | 2766 23.11.2021 |
STR. SEMPLICE | NEOPLASIE SENOLOGICHE (BREAST UNIT) | CORDOVANA ANDREA | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | ORTO GERIATRIA | DE GIOVANNI GIUSEPPE | 781 27.03.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | VERCELLI RUGGERO | 934 13.04.2023 |
STR. SEMPLICE | ANATOMIA PATOLOGICA SAN CARLO | BORNATI ANDREA FRANCESCO | 1135 03.05.2023 |
STR. SEMPLICE | DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | ALESSIO MARIAGRAZIA | 729 23.03.2023 |
STR. SEMPLICE | RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO | MAGENTA BIASINA ALBERTO | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | S.I.M.T. SAN PAOLO | VOZZO NADIA PATRIZIA | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | CENTRO ASCOLTO E SOCCORSO DONNA | HASSIBI PARVANEH | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | MANCINI MARIO | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | PS OBI PEDIATRICO | SCALFARO CONCETTA | 2581 4.11.2021 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | TRAUMA TEAM | FABRIZIO SAMMARTANO | 243 9.2.2022 |
STR. SEMPLICE | COORDINAMENTO ANESTESIOLOGICO | BALESTRA LAURA | 659 20.03.2023 |
STR. SEMPLICE | EMERGENZE ED URGENZE INTRA ED EXTRA OSPEDALIERE | CARRIERI FABIOLA | 2091 8.9.21 |
STR. SEMPLICE | MEDICINA D'URGENZA | LATTARULO PIETRO | 1117 28.04.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | CURE SUB ACUTE | COZZOLINO MARIO GENNARO | 2464 19.10.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | DERMATOLOGIA | CERRI AMILCARE | 748 24.03.2021 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | DIABETOLOGIA E DISTRURBI DEL METABOLISMO | FRANCO BATTISTA ENNIO FOLLI | 858 7.4.2022 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | MALATTIE ENDOCRINE | GAMBINO GIOVANNA MARIA | 1097 27.04.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | MEDICINA GENERALE - MEDICINA PROTETTA | CLAUDIO ROGNONI | 858 7.4.22 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA | COZZOLINO MARIO GENNARO | 2464 19.10.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | SERVIZIO DIETETICO E NUTRIZIONE CLINICA | PAOLA LANZI | 858 7.4.2022 |
STR. SEMPLICE | DIALISI TERRITORIALE | GIORDANO ANTONINO | 802 31.03.2022 |
STR. SEMPLICE | EMOSTASI E TROMPOSI | VERONELLI ANNA | 858 7.4.22 |
STR. SEMPLICE | IMMUNOPATOLOGIA RENALE E IMMUNOLOGIA CLINICA | NAPODANO PIETRO | 748 24.03.2021 |
STR. SEMPLICE | MALATTIE SESSUALMENTE TRAMISSIBILI (MTS) | BINI TERESA | 784 27.03.2023 |
STR. SEMPLICE | REUMATOLOGIA | PORZIA PRUDENTE | 453 25.2.2022 |
STR. SEMPLICE | NEUROFISIOPATOLOGIA (interpresidio) | DEZUANNI ELISABETTA | 748 24.03.2021 |
STR. SEMPLICE | NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA | UGGETTI CARLA LUISA GIUSEPPINA | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE | CASELLATO CHIARA | 477 01.03.2022 |
STR. SEMPLICE | STROKE UNIT | TONIETTI SIMONE | 1517 29.06.2021 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO PEDIATRICO | ANGELA MALERBA | 1643 14.7.2021 |
STR. SEMPLICE | CHIRURGIA ENDOSCOPICA LARINGOFARINGEA | MACCARI ALBERTO | 1643 14.7.2021 |
STR. SEMPLICE | CHIRURGIA MALFORMAZIONI CRANIO FACCIALI | AUTELITANO LUCA | 1643 14.7.2021 |
STR. SEMPLICE | THYROID UNIT | DE PASQUALE LOREDANA | 565 09.03.2023 |
STR. SEMPLICE | AFFARI GENERALI | DAFFINA' ROBERTO | 721 23.03.2023 |
STR. SEMPLICE | AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | GOGGI ANGELA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | GARE E CONTRATTI | ROSSINI MARTA | 699 22.03.2023 |
STR. SEMPLICE | GESTIONE CONTABILITA' GENERALE | MADARO STEFANIA | 1114 06.05.2021 |
STR. SEMPLICE | MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO ED ACCREDITAMENTO | EVA BELLINI | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E GESTIONE CALORE | CHIARINOTTI CRISTINA | 787 27.03.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | TERAPIA DEL DOLORE CURE PALLIATIVE | PIROVANO MARCO | 858 7.4.2022 |
STR. SEMPLICE | RIABILITAZIONE CARDIO RESPIRATORIA | CAMPI ELIANA | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA | PAGANI ROSSELLA | 697 22.03.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | DISTURBI PSICOPATOLOGICI DELL'ETA' GIOVANILE | ANGELO BERTANI | 204 03.02.2022 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | GRAVI DISTRUBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | BERTELLI SARA | 919 del 07.04.2023 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA | GRECCHI ALESSANDRO | 919 14.04.2022 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | SANITA' PENITENZIARIA | ROBERTO RANIERI | 443 25.02.2022 |
SEMPLICE DIPARTIMENTALE | SERVIZIO PSICHIATRICO PENITENZIARIO | ANNA GIROLETTI | 475 01.03.2022 |
STR. SEMPLICE | CENTRO DIAGNOSTICA EPILESSIE COMPLESSE | CHIESA VALENTINA SIMONA | 2767 23.11.2021 |
STR. SEMPLICE | CPS AREA EST | FERRI STEFANO | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | CPS CORSICO AREA NORD OVEST | SANTINI ANNALISA | 245 9.2.2022 |
STR. SEMPLICE | CPS ROZZANO AREA SUD OVEST | PEIRONE ALBERTO | 946 14.4.2022 |
STR. SEMPLICE | CPS VIA BARABINO AREA SUD | LUNARDELLI MARCO | 244 9.2.2022 |
STR. SEMPLICE | DH E CENTRO DIURNO I | BARBIERI VALENTINA | 2581 4.11.2021 |
STR. SEMPLICE | NOA BARONI | TERUGGI AURORA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | PSICOLOGIA CLINICA DI SUPPORTO PAZIENTE ORGANICO | CASSARDO CLAUDIO | 858 7.4.22 |
STR. SEMPLICE | PSICOLOGIA SETTORE PENITENZIARIO | VALENTINI TIZIANA | 858 7.4.22 |
STR. SEMPLICE | SER.D BOIFAVA | PAPALUCA SILVANA | 858 7.4.22 |
STR. SEMPLICE | SER.D FORZE ARMATE | GIACCHINO ROBERTO | 2579 9.11.2022 |
STR. SEMPLICE | SERD AVANZATO NAVE | NEGRI GIULIANA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | SERD OPERA E TRATTAMENTO AVANZATO VELA | PAVANI DANIELE | 748 24.03.2021 |
STR. SEMPLICE | SERD PENALE MINORILE | GONEVI MARA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | SERD SAN VITTORE | MONTI MARIA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | SERD VIA ALBENGA | NICOLAI CLAUDIO | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | SPDC | MARESCA GEMMA | 145 27.01.2023 |
STR. SEMPLICE | GESTIONE APPLICATIVI | ANNUNZIATA FRANCESCO | 690 22.03.2023 |
STR. SEMPLICE | GESTIONE RETI | CATTOLICO VALERIA | 771 22.03.2023 |
STR. SEMPLICE | COLLEGI MEDICO LEGALI | FARRUGGIA MARIA MADDALENA | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | CONTENZIOSO E POLO OSPEDALIERO | LAVORATO MARIA CHIARA | 643 20.03.2023 |
STR. SEMPLICE | COORDINAMENTO LOCALE DONAZIONE E PRELIEVO ORGANI E TESSUTI | ORSINI CHIARA | 626 15.03.2023 |
STR. SEMPLICE | DISPOSITIVI MEDICI E MEDICINALI HTA | FOGLIA MANZILLO ROSSELLA | 1213 16.05.2023 |
STR. SEMPLICE | EDILIZIA SANITARIA ED ACCREDITAMENTO | AMOROSI ALESSANDRO | 858 7.4.22 |
STR. SEMPLICE | FARMACIA DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE E PENITENZIARIA | BORSINO CECILIA | 708 22.03.2023 |
STR. SEMPLICE | GALENICA CLINICA E FARMACI SPERIMENTALI | BUCCI detto BUSSI ELISABETTA | 858 07.04.2022 |
STR. SEMPLICE | ICA E AMR | BOSELLI LUISA | 648 20.03.2023 |
STR. SEMPLICE | ASSISTENZA PROTESICA INTEGRATIVA FARMACEUTICA | MORACA SANTO RAUL | 2580 09.11.2022 |
STR. SEMPLICE | COORDINAMENTO ATTIVITA' CONSULTORIALE | ROMANELLI SUSANNA | 1475 14.06.2023 |
STR. SEMPLICE | IGIENE ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA TERRITORIALE | CHAPPERON NOVELLA | 858 7.4.2022 |
STR. SEMPLICE | INTEGRAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E MEDICINA D'INIZIATIVA | DE'MAITI ALESSANDRA | 2580 09.11.2022 |
Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)