Incarichi di Funzione Organizzativa e Professionale - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Area Sanitaria e Socio Sanitaria
Incarichi di Funzione Organizzativa e Professionale per l'Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa al Personale del Comparto 2024
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA | STRUTTURA | DENOMINAZIONE INCARICO | AREA | RUOLO | TIPOLOGIA | COMPLESSITA' | VALORE ECONOMICO ANNUALE LORDO IN EURO | COGNOME E NOME | INCARICO DAL AL | DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO | CURRICULUM VITAE |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | ACCOGLIENZA E CUP | GESTIONE FLUSSI AMBULATORIALI E CUP | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 12.500 € | BARZAGHI SARA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | ACCOGLIENZA E CUP | GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CLINICA ODONTOIATRICA | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 9.501 € | CIPOLLETTA LUISA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE ACQUISTI | GESTIONE DEL CICLO PASSIVO E ATTIVITA' ECONOMALI | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 13.500 € | MOLLO GIUSEPPE | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE ACQUISTI | GESTIONE DEI BENI E SERVIZI AD INVESTIMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 9.000 € | PIZZI FIAMMA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE ACQUISTI | GESTIONE DEI PROCESSI ECONOMALI E DI BUDGET | Assistenti | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 3.000 € | IMPROTA ANNA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE ACQUISTI | GESTIONE DEI SERVIZI CORE E NO CORE AZIENDALI | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 13.500 € | D'AMBROSIO SILVIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI E LEGALI | GESTIONE SINISTRI E ATTIVITA' CVS | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 9.501 € | MENEGHIN FLAVIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | ACQUISIZIONE DEL PERSONALE E PROCEDURE SELETTIVE | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 12.500 € | DEROSA DANIELA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | RELAZIONI SINDACALI E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 10.500 € | PEROTTI MANUELA SELMA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE ATTIVITA' SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEI SERVIZI | Assistenti | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 3.000 € | MAROTTA MARIA PIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE RILEVAZIONI PRESENZE | Assistenti | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 1.800 € | GANDINI ANGELA CRISTINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE FLUSSI AZIENDALI | Assistenti | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 1.800 € | LAMACCHIA GIANFRANCO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INTERPRESIDIO E STRUTTURE TERRITORIALI | Professionisti della Salute e Funzionari | Tecnico | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 13.500 € | FILIPPO ANTONIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | GESTIONE UFFICIO GARE APPALTI | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Organizzativa | MEDIA | 7.500 € | MIGNOLO CATERINA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 9.501 € | MALDIFASSI GERMANA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | GESTIONE UFFICIO PROGETTAZIONE | Professionisti della Salute e Funzionari | Tecnico | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 4.500 € | CRACCO LAURA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | Assistenti | Tecnico | Incarico Funzione Professionale | ELEVATA | 3.000 € | FUSE' DARIO | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DIREZIONE GENERALE | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | GESTIONE APPLICATIVI | Professionisti della Salute e Funzionari | Tecnico | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 12.500 € | LIETTI BARBARA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DIREZIONE SANITARIA | INGEGNERIA CLINICA | GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI | Professionisti della Salute e Funzionari | Tecnico | Incarico Funzione Organizzativa | ELEVATA | 12.500 € | BENIGNI CLAUDIA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DIREZIONE SANITARIA | DIREZIONE FUNZIONI INTERPRESIDIO | COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE DIREZIONI/DIPARTIMENTI SANITARI | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 9.000 € | DELVECCHIO PAOLA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DIREZIONE SANITARIA | MEDICINA LEGALE | GESTIONE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA ATTIVITA' MEDICINA LEGALE | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 7.500 € | MERCALDO DANIELA ANNA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA | DISTRETTI 5, 6 E 7 | GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEI DISTRETTI 5, 6 E 7 | Professionisti della Salute e Funzionari | Amministrativo | Incarico Funzione Professionale | MEDIA | 7.500 € | MARIORENZI ROBERTA LAURA | dal 01/11/2024 al 31/10/2029 | delibera 1628 del 18.10.2024 | Curriculum Vitae |
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025