Interventi straordinari e di emergenza
Interventi straordinari e di emergenza
Riferimento normativo: Art. 42, c. 1, d.lgs n. 33/2013 - Comunicato Anac 29/7/2020, 7/10/2020
Contenuti dell'obbligo:
lett. a) - Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.
lett. b) - Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari.
lett. c) - Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Responsabile della pubblicazione del dato: Dr. Paolo Pelliccia, Avv. Donato Vigezzi, Dr. Gaetano Genovese, Ing. Luigi Zanolli
Responsabile dell'inserimento del dato: Claudia Perrella, Paola Del Vecchio, Marta Rossini, Colombo Debora, Giulia Milelli, Caterina Mignolo, Germana Maldifassi
Durante lo scorso anno non sono stati adottati provvedimenti di acquisizione di beni e servizi che non facessero riferimento alla normativa vigente in materia.
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO
S.C. Affari Generali
Delibere di accettazione donazioni emergenza epidemiologica Covid-19
S.C. AFFARI GENERALI | ||
Nome | DATA | TITOLO |
DEL-2022-000490 | 02/03/2022 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 200,00=, DA PARTE DEL SIG. BERTAGLIA DAVIDE E DELLA SIG.RA SANTOVITA ENZA FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100%. |
DEL-2021-0003166 | 27/12/2021 | ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 2.500,00= DA PARTE DELLA SOCIETA’ MEDIVIS S.R.L. FINALIZZATA A SUPPORTARE L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER L’EMERGENZA COVID19 A FAVORE DELLA S.C. DI OCULISTICA - ASST SANTI PAOLO E CARLO - DIRETTA DAL PROF. LUCA ROSSETTI |
DEL-2021-0001534 | 30/06/2021 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 1000,00= DA PARTE DELLE FORNITURE ARTICOLI ELETTRO TEC, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% |
12/02/2021 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 300,00=, DA PARTE CONDOMINIO VIA PASSO FARGORIDA 4 FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
12/02/2021 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 150,00=, DA PARTE DEI SIGG.RI GUGLIOTTA - LAMUSTA FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E SOSTENERE L’ATTIVITA’ DELLA U.O. DI NEUROLOGIA ASST SANTI PAOLO E CARLO – P.O. SAN CARLO DIRETTA DAL DOTT. FABIO FREDIANI | |
05/02/2021 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 1.000,00=, DA PARTE UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
23/12/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 2.000,00=, DA PARTE SOCIETA’ MEDIVIS S.r.l.. FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E SOSTENERE L'ATTIVITA' DELLA S.C. DI OCULISTICA- ASST SANTI PAOLO E CARLO – P.O. SAN PAOLO DIRETTA DAL PROF. LUCA ROSSETTI | |
23/12/2020 | ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 365,00 DAL PERIODO 16/11/2020 AL 1/12/2020, FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
10/12/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 40,00= DA PARTE DEL SIG. PEDRONI MARCO CESARE, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
03/12/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 200,00= DA PARTE DEL SIG. D’AVOLIO ROBERTO, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
03/12/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 200,00= DA PARTE DEL SIG. DI LEO ALESSANDRO SARACA, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
12/11/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 22.220,95= DA PARTE DEL POLITECNICO DI MILANO FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
12/11/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 30.000,00= DA PARTE DELLA SOCIETA’ ENGIE SERVIZI S.P.A, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
12/11/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 250,00= DA PARTE DELLA FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
12/11/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 7.500,00=, DA PARTE DELLA SOCIETA’ FB VISION S.P.A. A FAVORE DELLA S.C. OCULISTICA ASST SANTI PAOLO E CARLO, P.O. SAN PAOLO DIRETTA DAL PROF. LUCA ROSSETTI PER L'ACQUISTO DI DPI NELL'AMBITO DELLA EMERGENZA COVID 1 | |
22/10/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 22.400,00=, DA PARTE DELLA SOCIETA' FIN C S.R.L. – CONAD CENTRO NORD FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
DEL-2020-0001715 | 07/08/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 250.000,00= ALLA S.C NEONATOLOGIA, PATOLOGIA NEONATALE E PEDIATRIA - P.O SAN PAOLO - DIRETTA DAL DOTT. GIUSEPPE BANDERALI FINALIZZATA AL PROGETTO EMERGENZA CORONAVIRUS : PROGETTO DI ASSISTENZA AVANZATA AI NEONATI E BAMBINI IN OSPEDALE |
06/08/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 5.800,33 DAL PERIODO 25/5/2020 AL 6/07/2020, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
03/06/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 70.389,35, DAL PERIODO 12/3/2020 AL 18/05/2020, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
30/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 20.355,00=, DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE FORNARI E ASSOCIATI FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-10 | |
27/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 100.000,00=, DA PARTE DEL DOTT. RECORDATI ANDREA FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
27/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 32.208,00=, DA PARTE DELLA FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
09/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE DI “CARREFOUR FOUNDATION” A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 500.000,00, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
08/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE DAL MIP POLITECNICO DI MILANO A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 10.000,00 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
06/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONI LIBERALI DIVERSE A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 236.226,52, DAL PERIODO 10/3/2020 AL 31/3/2020, FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
06/04/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE DALLA ANCE LOMBARDIA A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 50.000,00 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
31/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE DALLA AMGEN S.R.L. A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 20.000,00 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100 | |
31/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UNA RACCOLTA FONDI SPONTANEA AVVIATA SUL PORTALE GOFUNDME A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO DELLA SOMMA DI € 10.078,59 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
31/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 200.000,00 DA PARTE DEL DR. MASSIMO MORATTI, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
31/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 10.000,00=, DA PARTE DEL SIG. ANDREA CARTOSSI, FINALIZZATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
30/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE DELL’INDUSTRIAL COMMERIAL BANK OF CHINA – ICBC A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO – PRESIDIO SAN PAOLO DELLA SOMMA DI € 50.000,00 FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
27/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE DELLA SOMMA DI € 200.000,00 DA PARTE DELLA SOCIETA' RECORDATI S.P.A. FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL PIANO 7 BLOCCO D DEL PRESIDIO SAN CARLO – EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE DELIBERA 586 DEL 20/3/2020 - CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
27/03/2020 | ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL’ASST SANTI PAOLO CARLO – PRESIDIO SAN PAOLO DELLA SOMMA DI € 150.000,00, DA PARTE DELLA SOCIETA' CO.GE.DI. INTERNATIONAL S.P.A. FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CODICE PROGETTO:FR-COVID 19 – DONAZ-100% | |
S.C. Provveditorato
Delibere di accettazione donazioni di beni emergenza epidemiologica Covid-19
S.C. Provveditorato e S.C. Donazioni beni a tutto il 31.12.2021
Atti in ordine all'effettuazione di lavori e all'acquisizione di beni e servizi
S.C. Provveditorato e S.C. GestioneTecnico Patrimoniale Dati aggionati al 31.12.2021
S.C. Economico Finanziaria
Rendiconto di accettazione donazioni emergenza epidemiologica Covid-19
S.C. Economico Finanziaria | ||
Nome | DATA | TITOLO |
31/10/22 | RENDICONTO WORD DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
31/10/22 | RENDICONTO PDF DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
Ultimo aggiornamento: 24/02/2025