Direttori di Struttura Complessa aggiornato al 31.12.2023
Direttori di Struttura Complessa aggiornato al 31.12.2023
Menu
TIPO STRUTTURA | NOME STRUTTURA | NOME DEL DIRIGENTE | DELIBERA |
---|---|---|---|
COMPLESSA | CARDIOLOGIA SAN CARLO | LUCREZIOTTI STEFANO | 1623 29.06.2023 |
COMPLESSA | CARDIOLOGIA SAN PAOLO | MARCO GUAZZI | 680 18.3.2021 |
COMPLESSA | CHIRURGIA VASCOLARE | CRIPPA MATTEO | 816 del 29.03.2023 |
COMPLESSA | PNEUMOLOGIA | STEFANO CENTANNI | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | CHIRURGIA GENERALE SAN CARLO | STEFANO ZACCONE | 2022 09.10.2019 |
COMPLESSA | CHIRURGIA GENERALE SAN PAOLO | PAOLO BIANCHI | 1791 25.08.2020 |
COMPLESSA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | DE LUCA LUCA | 2241 20.09.2023 |
COMPLESSA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN CARLO | ANTONINI GUIDO | 551 09.03.2023 |
COMPLESSA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN PAOLO | LUCA PIETROGRANDE | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | UROLOGIA | ROCCO BERNARDO MARIA CESARE | 1867 05.08.2021 |
COMPLESSA | LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE | STRAFACE MARIA CRISTINA | 2969 23.12.2022 |
COMPLESSA | ANATOMIA PATOLOGICA | UMBERTO GIANELLI | 2816 6.12.2022 |
COMPLESSA | GENETICA MEDICA | MIOZZO MONICA | 960 14.04.2023 |
COMPLESSA | MEDICINA NUCLEARE | TAGLIABUE LUCA | 640 20.03.2023 |
COMPLESSA | MICROBIOlOGIA E VIROLOGIA | CAMPISI DANIELA ADELE PIA | 2852 13.12.2022 |
COMPLESSA | S.I.M.T. | BEVERINA IVO LUIGI ANDREA | 1740 13.07.2023 |
COMPLESSA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN CARLO | PAOLO PASQUALE GUARNERIO | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN PAOLO | ANNAMARIA MARCONI | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | PEDIATRIA SAN CARLO | BANDERALI GIUSEPPE MAURIZIO | 1435 8.6.2023 |
COMPLESSA | PEDIATRIA SAN PAOLO | BANDERALI GIUSEPPE MAURIZIO | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN CARLO | CHIUMELLO DAVIDE | 2479 19.10.2023 |
COMPLESSA | ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN PAOLO | CHIUMELLO DAVIDE | 1643 14.7.2021 |
COMPLESSA | CHIRURGIA D'URGENZA | MARCO STELLA | 1643 14.7.2021 |
COMPLESSA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN CARLO | ETTERI MASSIMILIANO | 2215 19.09.2023 |
COMPLESSA | MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO SAN PAOLO | COLOMBO LIVIO | 807 29.03.2023 |
COMPLESSA | EMATOLOGIA | MONTEFUSCO VITTORIO | 2062 21.08.2023 |
COMPLESSA | GERIATRIA | COZZOLINO MARIO GENNARO | 2464 19.10.2023 |
COMPLESSA | MALATTIE INFETTIVE | GIULIA CARLA MARCHETTI | 1932 02.08.2023 |
COMPLESSA | MEDICINA GENERALE AD INDIRIZZO EPATOLOGICO E GASTROENTEROLOGICO | PIER MARIA BATTEZZATI | 531 03.03.2021 |
COMPLESSA | MEDICINA GENERALE II SAN PAOLO | GIANMARCO PODDA | 400 22.02.2023 |
COMPLESSA | NEFROLOGIA E DIALISI | COZZOLINO MARIO GENNARO | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | ONCOLOGIA | MAURO MORONI | 2581 4.11.2021 |
COMPLESSA | NEUROCHIRURGIA | MARCELLO GIACOMO DARIO EGIDI | 1643 14.7.2021 |
COMPLESSA | NEUROLOGIA SAN PAOLO | ALBERTO PRIORI | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | NEUROLOLOGIA SAN CARLO | FABIO FREDIANI | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | NEURORADIOLOGIA | LUCA PIERO VALVASSORI BOLGE' | 1306 17.06.2020 |
COMPLESSA | TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA | STEFANO MUTTINI | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | FEDERICO BIGLIOLI | 2581 4.11.2021 |
COMPLESSA | OCULISTICA | ROSSETTI LUCA MARIO | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA I | ANDREA SARDELLA | 2772 23.11.2021 |
COMPLESSA | ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA II | GIOVANNI LORENZO LODI | 2802 6.12.2022 |
COMPLESSA | OTORINOLARINGOIATRIA | GIOVANNI FELISATI | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | AFFARI GENERALI E LEGALI | PERALDO DONATELLA | 2463 19.10.2023 |
COMPLESSA | AREA ACCOGLIENZA CUP | STELLA LIONE | 1907 01.08.2023 |
COMPLESSA | BILANCI, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE | GAETANO GIUSEPPE GENOVESE | 421 05.03.2020 |
COMPLESSA | GESTIONE ACQUISTI | PAOLO PELLICCIA | 2123 14.10.2020 |
COMPLESSA | GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | VINCENZO CENTOLA | 1128 28.04.2023 |
COMPLESSA | GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE | LUIGI ZANOLLI | 783 30.03.2022 |
COMPLESSA | D.A.M.A. | GHELMA FILIPPO | 550 09.03.2023 |
COMPLESSA | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN CARLO | CARLO DOMENICO AUSENDA | 1643 14.7.2021 |
COMPLESSA | RIABILITAZIONE SPECIALISTICA SAN PAOLO | ANTONINO MICHELE PREVITERA | 2580 09.11.2022 |
COMPLESSA | NEUROLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA - CRE | MARIA PAOLA CANEVINI | 748 24.03.2021 |
COMPLESSA | PSICHIATRIA 51.52 | ORSOLA GAMBINI | 145 27.01.2023 |
COMPLESSA | PSICHIATRIA 53.54 | MARESCA GEMMA | 1417 8.6.2023 |
COMPLESSA | PSICOLOGIA CLINICA | VEGNI ELENA | 609 21.03.2019 |
COMPLESSA | SER.D AREA PENALE E PENITENZIARIA | SCOPELLITI FRANCESCO | 2633 14.11.2023 |
COMPLESSA | SER.D TERRITORIALE | NICOLAI CLAUDIO | 2062 21.08.2023 |
COMPLESSA | UONPIA | ALBIZZATI ALESSANDRO | 1878 28.07.2023 |
COMPLESSA | DAPS GIA' DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE | MARGHERITA BARBARA PINNA | 1755 27.7.2021 |
COMPLESSA | GESTIONE OPERATIVA NEXT GENERATION EU | LUIGI AMERIGO MESSINA | 3084 22.12.2021 |
COMPLESSA | PREVENZIONE E PROTEZIONE | RAZZINI KATIA | 2231 19.09.2023 |
COMPLESSA | QUALITA' E RISK MANAGEMENT | SABRINA PASSARELLA | 1986 09.08.2023 |
COMPLESSA | SISTEMI INFORMATIVI | LUIGI AMERIGO MESSINA | 2468 19.10.2023 |
COMPLESSA | DIREZIONE FUNZIONI INTERPRESIDIO | DONATELLA PERALDO | 1114 06.05.2021 |
COMPLESSA | DIREZIONE MEDICA PRESIDIO SAN CARLO | GRAPELLI LUCIANA | 412 23.02.2023 |
COMPLESSA | DIREZIONE MEDICA PRESIDIO SAN PAOLO | SABRINA PASSARELLA | 3078 22.12.2021 |
COMPLESSA | FARMACIA | RAFFAELLA LOMBARDO | 155 31.01.2022 |
COMPLESSA | INGEGNERIA CLINICA | VITTORIA DI MARCOBERARDINO | 1762 13.07.2023 |
COMPLESSA | MEDICINA LEGALE | ALBERTO ETTORE GERMANI | 1125 28.04.2023 |
COMPLESSA | DIREZIONE FUNZIONI TERRITORIALI | GIGLIO FRANCESCO | 1114 06.05.2021 |
COMPLESSA | DISTRETTO 5 | BONCINELLI STEFANIA | 3069 28.12.2022 |
COMPLESSA | DISTRETTO 6 DA S.C. AREA TERRITORIALE | ALBO KATIA | 2155 08.09.2023 |
COMPLESSA | DISTRETTO 7 | ALBO KATIA | 3046 28.12.2022 |
COMPLESSA | PROGRAMMAZIONE STUDI E RICERCHE DIPENDENZE AREA DELLE DIPENDENZE | SCOPELLITI FRANCESCO | 2778 24.11.2023 |
COMPLESSA | VACCINAZIONI E MALATTIE INFETTIVE | BOSELLI LUISA | 2489 23.10.2023 |
COMPLESSA | MEDICINA GENERALE III SAN CARLO | GAMBINO GIOVANNA MARIA | 2458 19.10.2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2023